二、技術(shù)參數(shù)
*還有5,50um可供選擇
型號(hào) | 規(guī)格 | 配件 | ||||||||
組件 | 額定流量 | 接管口徑 | 壓力表口徑 | 重量 | 托架 | 壓力表 | ||||
過(guò)濾器 | 減壓閥 | 油霧器 | (l/min) | G | G | (kg) | (2個(gè)) | |||
WAC2000-01 | WAF2000 | WAR2000 | WAL2000 | 500 | 1/8" | 1/8" | 0.74 | Y20L | G36-10-01 | |
WAC2000-02 | WAF2000 | WAR2000 | WAL2000 | 500 | 1/4" | 1/8" | 0.74 | Y20L | ||
WAC3000-02 | WAF3000 | WAR3000 | WAL3000 | 2000 | 1/4" | 1/8" | 1.18 | Y30L | ||
WAC3000-03 | WAF3000 | WAR3000 | WAL3000 | 2000 | 3/8" | 1/8" | 1.18 | Y30L | ||
WAC4000-03 | WAF4000 | WAR4000 | WAL4000 | 4000 | 3/8" | 1/4" | 2.14 | Y30L | ||
WAC4000-04 | WAF4000 | WAR4000 | WAL4000 | 4000 | 1/2" | 1/4" | 2.14 | Y30L | ||
WAC4000-06 | WAF4000-06 | WAR4000-06 | WAL4000-06 | 4500 | 3/4" | 1/4" | 2.47 | Y40L | G46-10-02 | |
WAC5000-06 | WAF5000 | WAR5000 | WAL5000 | 5000 | 3/4" | 1/4" | 3.82 | Y60L | ||
WAC5000-10 | WAF5000 | WAR5000 | WAL5000 | 5000 | 1" | 1/4" | 3.82 | Y60L |
流量特征曲線 (進(jìn)口壓力P1=0.7MPa)
WAC2000
WAC3000~5000
型號(hào) | 口徑G | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P |
WAC2000 | 1/8"~1/4" | 140 | 125 | 38 | 40 | 56.8 | 30 | 50 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 22 | 23 | 50 |
WAC3000 | 1/4"~3/8" | 181 | 156.5 | 38 | 53 | 60.8 | 41 | 64 | 35 | 7 | 11 | 7 | 34.2 | 26 | 70.5 |
WAC4000 | 3/8"~1/2" | 238 | 191.5 | 41 | 70 | 65.5 | 50 | 84 | 40 | 9 | 13 | 7 | 42.2 | 33 | 88 |
WAC4000-06 | 3/4" | 253 | 193 | 40.5 | 70 | 69.5 | 50 | 89 | 40 | 9 | 13 | 7 | 46.2 | 36 | 88 |
WAC5000 | 3/4"~1" | 300 | 271.5 | 48 | 90 | 75.5 | 69.8 | 105 | 50 | 12 | 16 | 10.5 | 55.2 | 40 | 115 |
保證耐壓力 | 1.5MPa |
*高使用壓力 | 1.0MPa |
環(huán)境及流體溫度 | 5~60°C |
過(guò)濾度 | 25um |
建議用油 | 透平1號(hào)油ISOVG32 |
容器材料 | 聚碳酸脂 |
防護(hù)罩 | WAC2000(無(wú))/WAC2500-5000(有) |
調(diào)壓范圍 | 0.05-0.85MPa |
閥型 | 帶溢流型 |