保證耐壓力 | 1.5MPa |
*高使用壓力 | 1.0MPa |
環(huán)境及流體溫度 | 5~60°C |
建議用油 | 透平1號油ISOVG32 |
容器材料 | 聚碳酸脂 |
防護罩 | WAL2000(無)WAL3000-5000(有) |
型號 | 規(guī)格 | 配件 | ||||
油滴*小流量(L/min) | 額定流量(L/min) | 接管口徑G | 杯容量(cm³) | 重量(Kg) | 托架 | |
WAL2000-01 | 15 | 800 | 1/8" | 25 | 0.22 | B240 |
WAL2000-02 | 15 | 800 | 1/4" | 25 | 0.22 | B240 |
WAL3000-02 | 30 | 1700 | 1/4" | 50 | 0.3 | B340 |
WAL3000-03 | 40 | 1700 | 3/8" | 50 | 0.3 | B340 |
WAL4000-03 | 40 | 5000 | 3/8" | 130 | 0.56 | B440 |
WAL4000-04 | 50 | 5000 | 1/2" | 130 | 0.56 | B440 |
WAL4000-06 | 50 | 6300 | 3/4" | 130 | 0.58 | B540 |
WAL5000-06 | 190 | 7000 | 3/4" | 130 | 1.08 | B640 |
WAL5000-10 | 190 | 7000 | 1" | 130 | 1.08 | B640 |
*供應壓力0.5MPa,透平1號〔ISOVG32〕溫度在20°C情況下,油滴流量為5滴/分鐘。
流量特征曲線 (注:P1=0.7MPa P2=0.5MPa P3=0.3MPa P4=0.1MPa)
三、外形及安裝尺寸
型號 | 口徑G | A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | P |
WAL2000 | 1/8"~1/4" | 40 | 122 | 38 | 40 | 30 | 27 | 22 | 5.4 | 8.4 | 40 | 2.3 | 40 |
WAL3000 | 1/4"~3/8" | 53 | 142 | 38 | 53 | 41 | 40 | 23 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 | 56 |
WAL4000 | 3/8"~1/2" | 70 | 177 | 41 | 70 | 50 | 55 | 26 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 73 |
WAL4000-06 | 1/2"~3/4" | 75 | 177 | 39 | 70 | 50 | 55 | 25 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 73 |
WAL5000 | 3/4"~1" | 90 | 254 | 45 | 90 | 66.5 | 66 | 35 | 11 | 13 | 90 | 3.2 | 90 |